igpm
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 38.5810 |
| Fevereiro | 38.8908 |
| Março | 39.2797 |
| Abril | 39.5232 |
| Maio | 39.7010 |
| Junho | 39.8717 |
| Julho | 39.7999 |
| Agosto | 39.7521 |
| Setembro | 39.9270 |
| Outubro | 40.1865 |
| Novembro | 40.5968 |
| Dezembro | 40.5480 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 34.6618 |
| Fevereiro | 34.8802 |
| Março | 35.2917 |
| Abril | 35.6234 |
| Maio | 35.8977 |
| Junho | 36.3248 |
| Julho | 36.6339 |
| Agosto | 36.6885 |
| Setembro | 36.9710 |
| Outubro | 37.7739 |
| Novembro | 37.7739 |
| Dezembro | 38.3216 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 35.2656 |
| Fevereiro | 35.1104 |
| Março | 35.2016 |
| Abril | 34.9400 |
| Maio | 34.8888 |
| Junho | 34.8644 |
| Julho | 34.8295 |
| Setembro | 34.5551 |
| Outubro | 34.7002 |
| Novembro | 34.7175 |
| Dezembro | 34.7522 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 32.1163 |
| Fevereiro | 32.4664 |
| Março | 32.6385 |
| Abril | 32.8800 |
| Maio | 33.1069 |
| Junho | 33.6399 |
| Julho | 34.3060 |
| Agosto | 34.9098 |
| Setembro | 34.7981 |
| Outubro | 34.8864 |
| Novembro | 35.1753 |
| Dezembro | 35.3089 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 29.8075 |
| Fevereiro | 29.9565 |
| Março | 30.0373 |
| Abril | 30.1394 |
| Maio | 30.1514 |
| Junho | 30.1635 |
| Julho | 30.2419 |
| Agosto | 30.3266 |
| Setembro | 30.6238 |
| Outubro | 31.0188 |
| Novembro | 31.3445 |
| Dezembro | 31.5601 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 28.7030 |
| Fevereiro | 28.9670 |
| Março | 28.9699 |
| Abril | 28.9033 |
| Maio | 28.7819 |
| Junho | 28.8913 |
| Julho | 29.1979 |
| Agosto | 29.1604 |
| Setembro | 29.2683 |
| Outubro | 29.3532 |
| Novembro | 29.4912 |
| Dezembro | 29.7124 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 28.3628 |
| Fevereiro | 28.4734 |
| Março | 28.5588 |
| Abril | 28.8015 |
| Maio | 29.0492 |
| Junho | 28.9852 |
| Julho | 28.8576 |
| Agosto | 28.7595 |
| Setembro | 28.5725 |
| Outubro | 28.4210 |
| Novembro | 28.5915 |
| Dezembro | 28.7059 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 25.2294 |
| Fevereiro | 25.4514 |
| Março | 25.6270 |
| Abril | 25.9166 |
| Maio | 26.2302 |
| Junho | 26.9405 |
| Julho | 26.9405 |
| Agosto | 27.2934 |
| Setembro | 27.6264 |
| Outubro | 27.8170 |
| Novembro | 27.9255 |
| Dezembro | 28.1545 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 23.2118 |
| Fevereiro | 23.7527 |
| Março | 24.2492 |
| Abril | 24.6659 |
| Maio | 24.8928 |
| Junho | 24.8281 |
| Julho | 24.5798 |
| Agosto | 24.4766 |
| Setembro | 24.6264 |
| Outubro | 24.8595 |
| Novembro | 24.9540 |
| Dezembro | 25.0764 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 18.5247 |
| Fevereiro | 18.5914 |
| Março | 18.6025 |
| Abril | 18.6192 |
| Maio | 18.7235 |
| Junho | 18.8789 |
| Julho | 19.1696 |
| Agosto | 19.5434 |
| Setembro | 19.9968 |
| Outubro | 20.4767 |
| Novembro | 21.2691 |
| Dezembro | 22.3729 |
| Mes | Valor |
|---|---|
| Janeiro | 16.7840 |
| Fevereiro | 16.8881 |
| Março | 16.9270 |
| Abril | 17.0218 |
| Maio | 17.1920 |
| Junho | 17.3398 |
| Julho | 17.5097 |
| Agosto | 17.7688 |
| Setembro | 18.0140 |
| Outubro | 18.0698 |
| Novembro | 18.0140 |
| Dezembro | 18.4841 |


















